НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Дыни Свежие | 2500 | 14.00 | 35000 | Республика Казахстан | 250 | 2800 | |||
Виноград Свежий | 800 | 12.00 | 9600 | Индия | 80 | 850 | |||
Нектарины Свежие | 700 | 14.00 | 9800 | Турция | 70 | 750 | |||
Персики Свежие | 400 | 14.00 | 5600 | Турция | 40 | 450 | |||
Абрикосы Свежие | 400 | 12.00 | 4800 | Узбекистан | 40 | 450 | |||
Мандарины Свежие | 400 | 13.00 | 5200 | Марокко | 40 | 450 | |||
5200 | 70000 | 520 | 5750 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С.П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
АН 2157-2/